Leírás
Nézz ki és érezd magad a legjobban edzés közben
Az Ortorex edzőszett tökéletes kombinációját kínálja a stílusnak és a kényelemnek. Tartalmaz egy felsőt, dzsekit és leggingset - mindent, amire szükséged lehet a szabadtéri és beltéri edzéshez. Az anyaga könnyű, légáteresztő és tartós.
Elegáns
Az edzőszettünk vonzó, hízelgő dizájnnal rendelkezik, amely tökéletes megjelenést biztosít. Kiemeli a derékvonalat és elrejti az esetleges tökéletlenségeket, növelve az önbizalmadat.
Támogató
Az Ortorex sportruha megfelelő mennyiségű kompressziót biztosít, növelve a teljesítményt és csökkentve az izomfáradtságot. A sportmelltartója kivehető párnákkal minimalizálja az ugrálást intenzív edzések során.
Nem átlátszó
Az anyaga nem átlátszó, így nyugodtan koncentrálhatsz az edzésre.
Méret útmutató
- HOGYAN MÉRD MEG MAGAD:
- 1. Állj egyenesen úgy, hogy a karjaid természetesen lógjanak az oldaladnál.
- 2. Kezdd meg a centi mérését a vállnál, és vezesd le a derékig.
- 3. Csavard a mérőszalagot a mellkasod legteljesebb része körül.
- 4. Helyezd a mérőszalagot ott, ahol az ujja kezdődik, és vezesd le a csuklóig.
SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 76 | 29.92 | 68 | 26.77 |
M | 40 | 15.75 | 80 | 31.5 | 69 | 27.17 |
L | 41 | 16.14 | 84 | 33.07 | 70 | 27.56 |
XL | 42 | 16.54 | 88 | 34.65 | 71 | 27.95 |
XXL | 43 | 16.93 | 92 | 36.22 | 72 | 28.35 |
- 1. Kezdd meg a centi mérését a deréknál, és vezesd le a bokáig.
- 2. Csavard a mérőszalagot a derék legvékonyabb része és a csípő legteljesebb része körül.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 84 | 33.07 | 50-57 | 19.69-22.44 | 78 | 30.71 |
M | 85 | 33.46 | 53-76 | 20.87-29.92 | 82 | 32.28 |
L | 86 | 33.86 | 56-80 | 22.05-31.49 | 84 | 33.07 |
XL | 87 | 34.25 | 59-83 | 23.23-32.68 | 88 | 34.65 |
XXL | 88 | 34.65 | 62-85 | 24.41-33.46 | 92 | 36.22 |
- 1. Kezdd meg a centi mérését a vállnál, és vezesd le a derékig.
- 2. Csavard a mérőszalagot a törzsöd körül a karantyúk alatt és a vállad fölött.
SIZE | LENGTH | UPPER BUST | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 34 | 13.39 | 72-79 | 28.35-31.1 |
M | 35 | 13.78 | 75.5-82.5 | 29.72-32.48 |
L | 36 | 14.17 | 79-86 | 31.1-33.86 |
XL | 37 | 14.57 | 83.5-89.5 | 32.87-35.24 |
XXL | 38 | 14.96 | 86-93 | 33.86-36.61 |
Ratings Distribution
5 csillag
16
4 csillag
5
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0