Leírás
Mennyei kényelem minden éjjel
Lazítson egy hosszú nap után szupersima szatén ágyneműgarnitúránkkal. Minden egyes éjszaka fényűző alvásélményt nyújt. Ez a garnitúra egy csipetnyi kifinomultságot is hoz a dekorációjába.
Elegáns
Az Ortorex szatén lepedő elegáns megjelenést kölcsönöz hálószobája kialakításának.
Tartós
Ez a lepedőgarnitúra kibírja a gyakori mosásokat anélkül, hogy elveszítené eredeti megjelenését.
Kényelmes
Lepedőnket könnyedén, gond nélkül elhelyezheti az ágyán. Mozgás közben is a helyén marad.
Méret útmutató
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 csillag
28
4 csillag
7
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0