Leírás
Élvezze a végső puhaságot minden éjszaka
Tapasztalja meg a páratlan kényelmet az Ortorex ágyneműhuzattal. Kellemes tapintásúak, pihentetőbbé teszik az alvás óráit. Ennek az ágyneműgarnitúrának a nyugodt színei könnyedén illeszkednek bármilyen hálószoba dekorációjához.
Lélegző
Ágynemű lepedőink elősegítik a légáramlást, így segítve, hogy egész éjszaka kényelmes maradjon.
Bőrbarát
Az Ortorex ágyneműhuzatok organikus anyagok felhasználásával készülnek, csökkentve az allergia kockázatát. Tökéletesek az érzékeny bőrűek számára.
Tartós
Ezek az ágyneműk számtalan mosást kibírnak fakulás vagy szakadás nélkül, hosszú távú használatot ígérve.
Méret útmutató
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 140 | 55.12 | 90 | 35.43 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
S | 200 | 78.74 | 120 | 47.24 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
M | 200 | 78.74 | 155 | 61.02 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
L | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
XL | 230 | 90.55 | 200 | 70.87 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
2XL | 260 | 102.36 | 230 | 90.55 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
3XL | 280 | 110.24 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
4XL | 300 | 118.11 | 260 | 102.36 | 74 | 29.13 | 48 | 18.89 |
Ratings Distribution
5 csillag
29
4 csillag
6
3 csillag
0
2 csillag
0
1 csillag
0